Αριθμός μέρους κατασκευαστή : | FFSD-05-D-04.00-01-N-D02 |
---|---|
Κατάσταση RoHs : | |
Κατασκευαστής / Μάρκα : | Samtec, Inc. |
Κατάσταση αποθεμάτων : | - |
Περιγραφή : | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE |
Πλοίο από : | Χονγκ Κονγκ |
Φύλλα δεδομένων : | FFSD-05-D-04.00-01-N-D02(1).pdfFFSD-05-D-04.00-01-N-D02(2).pdf |
Τρόπος αποστολής : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Αρ. | FFSD-05-D-04.00-01-N-D02 |
---|---|
Κατασκευαστής | Samtec, Inc. |
Περιγραφή | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE |
Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | |
Διαθέσιμη ποσότητα | Σε απόθεμα |
Φύλλα δεδομένων | FFSD-05-D-04.00-01-N-D02(1).pdfFFSD-05-D-04.00-01-N-D02(2).pdf |
Χρήση | - |
θωράκιση | Unshielded |
Σειρά | Tiger Eye™ FFSD |
Pitch - Σύνδεσμος | 0.050" (1.27mm) |
Pitch - Cable | 0.025" (0.64mm) |
Πακέτο | Bulk |
Αριθμός σειρών | 2 |
Αριθμός θέσεων | 10 |
Μήκος | 0.333 (101.60mm, 4.00") |
Χαρακτηριστικά | Polarizing Key |
Επικοινωνία Τέλος Πάχος | 10.0µin (0.25µm) |
Επικοινωνία Finish | Gold |
Τύπος υποδοχής | Socket to Socket (3) |
Χρώμα | Gray, Ribbon |
καλώδιο Καταγγελία | IDC |
Αριθμός προϊόντος βάσης | FFSD-05 |
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
CABLE ASSEMBLY RIBBON 10POS 4"