Αριθμός μέρους κατασκευαστή : | MP22T1-C24-5070-T4B-2-00 | Κατάσταση RoHs : | RoHS συμμορφώνεται |
---|---|---|---|
Κατασκευαστής / Μάρκα : | New Energy | Κατάσταση αποθεμάτων : | - |
Περιγραφή : | LED MOD XHP70.2 CL WHT SQ 5000K | Πλοίο από : | Χονγκ Κονγκ |
Φύλλα δεδομένων : | MP22T1-C24-5070-T4B-2-00(1).pdfMP22T1-C24-5070-T4B-2-00(2).pdf | Τρόπος αποστολής : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Αρ. | MP22T1-C24-5070-T4B-2-00 |
---|---|
Κατασκευαστής | New Energy |
Περιγραφή | LED MOD XHP70.2 CL WHT SQ 5000K |
Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | RoHS συμμορφώνεται |
Διαθέσιμη ποσότητα | Σε απόθεμα |
Φύλλα δεδομένων | MP22T1-C24-5070-T4B-2-00(1).pdfMP22T1-C24-5070-T4B-2-00(2).pdf |
μήκος κύματος | - |
Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 44.6V |
Οπτική γωνία | - |
Τύπος | LED Module |
Θερμοκρασία - Δοκιμή | 25°C |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 127.00mm L x 127.00mm W |
Σειρά | XHP70.2 |
Πακέτο | Tray |
Φωτεινή ροή @ ρεύμα/θερμοκρασία | 5050lm (Typ) |
Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | 162 lm/W |
Επιφάνεια εκπομπής φωτός (LES) | - |
Τύπος φακού | Flat |
Ύψος | 96.52mm |
Χαρακτηριστικά | IP67 |
Τρέχουσες - Test | 700mA |
Τρέχουσες - Max | - |
Διαμόρφωση | Square |
Χρώμα | White, Cool |
CRI (Color Rendering Index) | 70 |
ΚΔ (Κ) | 5000K |
Αριθμός προϊόντος βάσης | MP22T1 |
LED MOD XHP70.2 CL WHT SQ 5000K
LED MOD XHP70.2 CL WH RECT 5000K
LED MOD XHP70.2 CL WHT SQ 5000K
LED MOD XHP70 CL WHT RECT 5000K
LED MOD XHP70.2 CL WH RECT 5000K
LED MOD XHP70.2 CL WHT SQ 5000K
LED MOD XHP70.2 CL WHT SQ 5000K
LED MOD XHP70.2 CL WHT SQ 5000K
LED MOD XHP70.2 CL WH RECT 5000K
LED MOD XHP70.2 CL WHT SQ 5000K