Αριθμός μέρους κατασκευαστή : | KW3 CGLNM1.TG-Z8QF4-EBXDEBZB46-DFUF-VEN | Κατάσταση RoHs : | |
---|---|---|---|
Κατασκευαστής / Μάρκα : | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Κατάσταση αποθεμάτων : | - |
Περιγραφή : | LED OSLON COMPACT SMD | Πλοίο από : | Χονγκ Κονγκ |
Φύλλα δεδομένων : | KW3 CGLNM1.TG-Z8QF4-EBXDEBZB46-DFUF-VEN(1).pdfKW3 CGLNM1.TG-Z8QF4-EBXDEBZB46-DFUF-VEN(2).pdf | Τρόπος αποστολής : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Αρ. | KW3 CGLNM1.TG-Z8QF4-EBXDEBZB46-DFUF-VEN |
---|---|
Κατασκευαστής | |
Περιγραφή | LED OSLON COMPACT SMD |
Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | |
Διαθέσιμη ποσότητα | Σε απόθεμα |
Φύλλα δεδομένων | KW3 CGLNM1.TG-Z8QF4-EBXDEBZB46-DFUF-VEN(1).pdfKW3 CGLNM1.TG-Z8QF4-EBXDEBZB46-DFUF-VEN(2).pdf |
Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 8.9V |
Οπτική γωνία | 120° |
Θερμική αντίσταση της συσκευασίας | 2.6°C/W |
Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | SMD |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.140" L x 0.122" W (3.56mm x 3.10mm) |
Σειρά | OSLON® Compact PL |
Συσκευασία / υπόθεση | 2-SMD, No Lead Exposed Pad |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | - |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.030" (0.77mm) |
Ροή @ 85 ° C, έλεγχος ρεύματος | - |
Ροή @ 25 ° C, δοκιμή ρεύματος | - |
Τρέχουσες - Test | 1A |
Τρέχουσες - Max | 1.5A |
Χρώμα | White |
CRI (Color Rendering Index) | - |
ΚΔ (Κ) | - |
LED OSLON COMPACT
LED OSLON COMPACT SMD
LED OSLON COMPACT
LED OSLON COMPACT
LED OSLON WHITE
OSLON BLACK FLAT X
OSLON BLACK FLAT X
LED OSLON COMPACT SMD
OSLON COMPACT PL (GEN 2)
LED OSLON WHITE