Αριθμός μέρους κατασκευαστή : | XHP70B-00-0000-0D0HN245G |
---|---|
Κατάσταση RoHs : | |
Κατασκευαστής / Μάρκα : | Cree |
Κατάσταση αποθεμάτων : | - |
Περιγραφή : | LED XHP70.2 NEUT WHITE 4500K SMD |
Πλοίο από : | Χονγκ Κονγκ |
Φύλλα δεδομένων : | XHP70B-00-0000-0D0HN245G(1).pdfXHP70B-00-0000-0D0HN245G(2).pdf |
Τρόπος αποστολής : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Αρ. | XHP70B-00-0000-0D0HN245G |
---|---|
Κατασκευαστής | Cree |
Περιγραφή | LED XHP70.2 NEUT WHITE 4500K SMD |
Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | |
Διαθέσιμη ποσότητα | Σε απόθεμα |
Φύλλα δεδομένων | XHP70B-00-0000-0D0HN245G(1).pdfXHP70B-00-0000-0D0HN245G(2).pdf |
Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 6V, 12V |
Οπτική γωνία | 125° |
Θερμική αντίσταση της συσκευασίας | 0.9°C/W |
Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 2-SMD |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) |
Σειρά | XLamp® XHP70.2 |
Συσκευασία / υπόθεση | 2828 (7070 Metric) |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | 140 lm/W |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.171" (4.35mm) |
Ροή @ 85 ° C, έλεγχος ρεύματος | 1650lm (1590lm ~ 1710lm) |
Ροή @ 25 ° C, δοκιμή ρεύματος | - |
Τρέχουσες - Test | 2.1A, 1.05A |
Τρέχουσες - Max | 4.8A, 2.4A |
Χρώμα | White, Neutral |
CRI (Color Rendering Index) | 80 |
ΚΔ (Κ) | 4500K 3-Step MacAdam Ellipse |
Αριθμός προϊόντος βάσης | XHP70B |
LED XHP70.2 NEUT WHITE 4000K SMD
XLAMP XHP70 GEN 2 LIGHT EMITTING
LED XHP70.2 WARM WHITE 3000K SMD
LED XHP70.2 WARM WHITE 3500K SMD
LED XHP70.2 WARM WHITE 3500K SMD
XLAMP XHP70 GEN 2 LIGHT EMITTING
LED XHP70.2 COOL WHITE 5000K SMD
XLAMP XHP70 GEN 2 LIGHT EMITTING
LED XHP70.2 NEUT WHITE 4000K SMD
XLAMP XHP70 GEN 2 LIGHT EMITTING