Αριθμός μέρους κατασκευαστή : | 445C3XA24M00000 |
---|---|
Κατάσταση RoHs : | |
Κατασκευαστής / Μάρκα : | CTS Electronic Components |
Κατάσταση αποθεμάτων : | - |
Περιγραφή : | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD |
Πλοίο από : | Χονγκ Κονγκ |
Φύλλα δεδομένων : | 445C3XA24M00000(1).pdf445C3XA24M00000(2).pdf445C3XA24M00000(3).pdf |
Τρόπος αποστολής : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Αρ. | 445C3XA24M00000 |
---|---|
Κατασκευαστής | CTS Electronic Components |
Περιγραφή | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD |
Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | |
Διαθέσιμη ποσότητα | Σε απόθεμα |
Φύλλα δεδομένων | 445C3XA24M00000(1).pdf445C3XA24M00000(2).pdf445C3XA24M00000(3).pdf |
Τύπος | MHz Crystal |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.197' L x 0.126' W (5.00mm x 3.20mm) |
Σειρά | 445 |
Ακροαματικότητα | - |
Συσκευασία / υπόθεση | 2-SMD, No Lead |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~ 70°C |
Τρόπος λειτουργίας | Fundamental |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
Χωρητικότητα φορτίου | 10pF |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.053' (1.35mm) |
Ανοχή συχνότητας | ±30ppm |
Σταθερότητα συχνότητας | ±15ppm |
Συχνότητα | 24 MHz |
ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 40 Ohms |
CRYSTAL 14.31818MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 13.0000MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 12.0000MHZ 13PF SMD
CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 12.0000MHZ 10PF SMD