Αριθμός μέρους κατασκευαστή : | 402F2501XIJR |
---|---|
Κατάσταση RoHs : | |
Κατασκευαστής / Μάρκα : | CTS Electronic Components |
Κατάσταση αποθεμάτων : | - |
Περιγραφή : | CRYSTAL 25.0000MHZ 9PF SMD |
Πλοίο από : | Χονγκ Κονγκ |
Φύλλα δεδομένων : | 402F2501XIJR(1).pdf402F2501XIJR(2).pdf402F2501XIJR(3).pdf402F2501XIJR(4).pdf402F2501XIJR(5).pdf |
Τρόπος αποστολής : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Αρ. | 402F2501XIJR |
---|---|
Κατασκευαστής | CTS Electronic Components |
Περιγραφή | CRYSTAL 25.0000MHZ 9PF SMD |
Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | |
Διαθέσιμη ποσότητα | Σε απόθεμα |
Φύλλα δεδομένων | 402F2501XIJR(1).pdf402F2501XIJR(2).pdf402F2501XIJR(3).pdf402F2501XIJR(4).pdf402F2501XIJR(5).pdf |
Τύπος | MHz Crystal |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
Σειρά | 402 |
Ακροαματικότητα | - |
Συσκευασία / υπόθεση | 4-SMD, No Lead |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C |
Τρόπος λειτουργίας | Fundamental |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
Χωρητικότητα φορτίου | 9pF |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.022" (0.55mm) |
Ανοχή συχνότητας | ±10ppm |
Σταθερότητα συχνότητας | ±15ppm |
Συχνότητα | 25 MHz |
ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 100 Ohms |
CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 25.0000MHZ 9PF SMD
CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD
CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD
CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD